商品詳細 | |
---|---|
商品名 | カップアガロリー |
内容量 | 83g×24個(8種×3個) |
商品特徴 | ・さっぱりとした口あたりのゼリーです ・カルシウム100mgを補給できます ・果汁(※)、オリゴ糖入り ・エネルギー:150kcal ※:果汁:0.5~5.7%使用。カリンはエキスとして0.1%使用 |
原材料名 | <オレンジ> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、オレンジ果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、カロテン色素、(一部にオレンジを含む) <ウメ 梅> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ラクトスクロースシラップ、梅果汁、寒天 / 乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、カラメル色素、香料 <カリン> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ラクトスクロースシラップ、寒天、カリンエキス / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、カロテン色素 <マスカット> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、マスカット果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、紅花色素、クチナシ色素 <リンゴ> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、りんご果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、紅花色素、(一部にりんごを含む) <モモ> マルトオリゴ糖 (国内製造)、砂糖、桃果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤 (増粘多糖類)、香料、カラメル色素、(一部にももを含む) <ストロベリー> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ストロベリー果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、野菜色素、香料、パプリカ色素 <ブルーベリー> マルトオリゴ糖(国内製造)、砂糖、ブルーベリー果汁、ラクトスクロースシラップ、寒天 / 乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、野菜色素、クチナシ色素 |
栄養成分(1個83g当たり) | <オレンジ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:2~8mg、カルシウム:100mg、リン:1~3mg、食塩相当量:0g <ウメ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:0~5mg、カルシウム:100mg、リン:0~3mg、食塩相当量:0g <カリン> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:1~4mg、カルシウム:100mg、リン:0~3mg、食塩相当量:0g <マスカット> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:0~5mg、カルシウム:100mg、リン:0~3mg、食塩相当量:0g <リンゴ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:1~6mg、カルシウム:100mg、リン:0~3mg、食塩相当量:0g <モモ> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:1~7mg、カルシウム:100mg、リン:0~3mg、食塩相当量:0g <ストロベリー> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:3~14mg、カルシウム:100mg、リン:1~2mg、食塩相当量:0g <ブルーベリー> エネルギー:150kcal、水分:45.3g、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:37.5g、ナトリウム:0mg、カリウム:2~6mg、カルシウム:100mg、リン:0~3mg、食塩相当量:0g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温または冷所に保存してください |
広告文責・電話番号 | ベータ食品株式会社 TEL 06-6345-6222 |
商品コード: F54
販売価格 (税込): 3,480 円通常価格 : 3,480 円
ポイント: 64 Pt
ご注文確認メールを送信後、出荷手配が出来たものから順次発送となります。
商品発送後のご注文のキャンセルはお受けできません。ご了承くださいませ。
お好きなお届け周期をお選びいただき、ご連絡をいただくまで自動的にお送りするコースです。定期コースをお休み、または解約をご希望の場合はお電話にて承っております。お手数をおかけいたしますが、0120-831-123までお問い合わせくださいませ。
食品の場合は原則としてお客様のご都合による返品・交換はお受けしておりません。
商品がお手元に届きましたらご注文内容と異なっていないかご確認下さい。
商品に破損・汚損・不良があった場合、 またはご注文と異なる場合は、お届け後7日間以内にご連絡下さい。
未開封のものに限り、返品・交換をさせていただきます。(送料は当店で負担いたします)
お客様のご都合により返品・交換の送料は、お客様負担でお願いいたします。
各種クレジットカード・代金引換・郵便局・コンビニ後払いがお使いいただけます。
バナーをクリックしたリンク先のページで、必ず詳細を確認してください。
個人情報の提供に関する問合せ先:0120-831-123
※ご請求書の送付先は「配送先ご住所」ではなく「購入者様のご住所」となります。
送付先ご住所と購入者様ご住所が異なる場合はご注意ください。
【下記スマートフォンアプリからお支払い可能です】
後払い手数料 | 無料 |
---|---|
ご利用限度額 | 累計残高 55,000円(税込)迄 |
税込9,000円以上の購入で送料無料となります。(産地直送品など一部商品は除く)
食品の場合は原則としてお客様のご都合による返品・交換はお受けしておりません。
商品がお手元に届きましたらご注文内容と異なっていないかご確認下さい。
商品に破損・汚損・不良があった場合、 またはご注文と異なる場合は、お届け後7日間以内にご連絡下さい。
未開封のものに限り、返品・交換をさせていただきます。(送料は当店で負担いたします)
お客様のご都合により返品・交換の送料は、お客様負担でお願いいたします。
原則的に、商品発送後のキャンセルはお受けできません。
『長期不在』又は『受け取り拒否』によりまして、当店に商品が戻ってきた場合は、 往復送料+商品代をご請求させて頂きますので、ご了承くださいませ。
ベータ⾷品株式会社
〒531-0076 ⼤阪府⼤阪市北区⼤淀中1丁⽬16番10号⾼⽯ビル5階日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |